<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Résultats MOSEM²</title>
	<atom:link href="http://fr.mosem.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.mosem.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 11:47:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Traduction française</title>
		<link>http://fr.mosem.eu/news/translations/</link>
		<comments>http://fr.mosem.eu/news/translations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard Stornes Farstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[translation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.mosem.eu/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[La traduction française va bientôt venir. We&#8217;ll start the translation process in November. Please be patient! ;-) Currently we are planning the following translations through our partner network: Bulgarian Chinese (Taiwan) Czech Dutch (Belgium) French German (Austria) Italian Latvian Norwegian Polish Portuguese Romanian Slovenian Spanish Turkish If you are interested in becoming an editor for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.mosem.eu/news/translations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOSEM² Möbius Maglev Train at Science Teaching Conference in Oslo</title>
		<link>http://fr.mosem.eu/events/mosem%c2%b2-mobius-maglev-train-science-teaching-conference-oslo/</link>
		<comments>http://fr.mosem.eu/events/mosem%c2%b2-mobius-maglev-train-science-teaching-conference-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard Stornes Farstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènements]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[démonstration]]></category>
		<category><![CDATA[levitation]]></category>
		<category><![CDATA[maglev]]></category>
		<category><![CDATA[Möbius]]></category>
		<category><![CDATA[moebius]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>
		<category><![CDATA[superconductivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.mosem.eu/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[On Thursday 20 and Friday 21 October the Möbius maglev train track was displayed all day at the University of Oslo Blindern campus, Georg Sverdrup building (University Library). Our exhibit was included in the annual national science teaching conference (&#8220;Naturfagkonferansen&#8221;) along with other exhibits, workshops and lectures on teaching and learning in physics, chemistry, biology [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.mosem.eu/events/mosem%c2%b2-mobius-maglev-train-science-teaching-conference-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Maglev Möbius du projet MOSEM² au Palais de la découverte</title>
		<link>http://fr.mosem.eu/events/mosem%c2%b2-moebius-maglev-train-palais-de-la-decouverte-paris/</link>
		<comments>http://fr.mosem.eu/events/mosem%c2%b2-moebius-maglev-train-palais-de-la-decouverte-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard Stornes Farstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènements]]></category>
		<category><![CDATA[démonstration]]></category>
		<category><![CDATA[levitation]]></category>
		<category><![CDATA[maglev]]></category>
		<category><![CDATA[mis en avant]]></category>
		<category><![CDATA[Möbius]]></category>
		<category><![CDATA[moebius]]></category>
		<category><![CDATA[Palais de la découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[science fair]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>
		<category><![CDATA[superconductivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.mosem.eu/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Le Palais de la découverte a accueilli le Maglev Möbius toute la journée du vendredi 14 octobre 2011, dans le cadre de la fête de la science. Beaucoup de visiteurs ont pu le découvrir, notamment des écoliers et leurs professeurs. Le Palais de la découverte offre une of exposition permanente sur les sciences, ainsi que des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.mosem.eu/events/mosem%c2%b2-moebius-maglev-train-palais-de-la-decouverte-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Maglev Möbius du projet MOSEM² sur le campus de l&#8217;université Paris Sud</title>
		<link>http://fr.mosem.eu/events/mosem%c2%b2-mobius-maglev-train-universite-paris-sud-orsay/</link>
		<comments>http://fr.mosem.eu/events/mosem%c2%b2-mobius-maglev-train-universite-paris-sud-orsay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard Stornes Farstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènements]]></category>
		<category><![CDATA[démonstration]]></category>
		<category><![CDATA[levitation]]></category>
		<category><![CDATA[maglev]]></category>
		<category><![CDATA[mis en avant]]></category>
		<category><![CDATA[Möbius]]></category>
		<category><![CDATA[moebius]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[science fair]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>
		<category><![CDATA[superconductivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.mosem.eu/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Le Maglev Möbius était présenté sur le campus d&#8217;Orsay lors de la journée de la supra de l&#8217;université Paris Sud. Les étudiants de l&#8217;université ont pu ainsi découvrir ce train à lévitation original, ainsi que les propriétés étonnantes des supraconducteurs. Cette journée était organisée dans le cadre de la fête de la science 2011, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.mosem.eu/events/mosem%c2%b2-mobius-maglev-train-universite-paris-sud-orsay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOSEM² Website ready for MPTL&#8217;16 / HSCI 2011 in Ljubljana</title>
		<link>http://fr.mosem.eu/news/mosem%c2%b2-website-ready-for-mptl-16-hsci-2011-ljubljana/</link>
		<comments>http://fr.mosem.eu/news/mosem%c2%b2-website-ready-for-mptl-16-hsci-2011-ljubljana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard Stornes Farstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènements]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[HSci]]></category>
		<category><![CDATA[MOSEM²]]></category>
		<category><![CDATA[MPTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.mosem.eu/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[The MOSEM² Results website is now publicly available, on the occasion of the MPTL&#8217;16 / HSCI 2011 conference in Ljubljana. We are still working on some of the features and contents, and once setup of the English version is completed we will set up the other language versions (as copies of the English one, with [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.mosem.eu/news/mosem%c2%b2-website-ready-for-mptl-16-hsci-2011-ljubljana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La supra dans tous ses états</title>
		<link>http://fr.mosem.eu/news/all-about-superconductivity-website/</link>
		<comments>http://fr.mosem.eu/news/all-about-superconductivity-website/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard Stornes Farstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[animations]]></category>
		<category><![CDATA[e-apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[mis en avant]]></category>
		<category><![CDATA[superconductivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.mosem.eu/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Si la supraconductivité vous intéresse, nous vous recommandons le site www.supraconductivite.fr, « la Supra dans tous ses états ». Ce site, disponible en français, a été développé à l’occasion des 100 ans de la découverte de la supraconductivité. Des partenaires des projets in MOSEM et  MOSEM² y ont fortement. supraconductivite.fr !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.mosem.eu/news/all-about-superconductivity-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fact Sheets du projet MOSEM²</title>
		<link>http://fr.mosem.eu/downloads/mosem%c2%b2-fact-sheets/</link>
		<comments>http://fr.mosem.eu/downloads/mosem%c2%b2-fact-sheets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard Stornes Farstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléchargements]]></category>
		<category><![CDATA[Fact sheet]]></category>
		<category><![CDATA[MOSEM²]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.mosem.eu/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La description du projet MOSEM² et de ses buts sont résumés sur une &#8220;fact sheet&#8221;, disponible en plusieurs lagngues. Vous pouvez les télécharger et les distribuer librement. MOSEM² fact sheet &#8211; International (English) MOSEM² fact sheet &#8211; Austria (German) MOSEM² fact sheet &#8211; Belgium (Dutch) MOSEM² fact sheet &#8211; Bulgaria (Bulgarian) MOSEM² fact sheet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.mosem.eu/downloads/mosem%c2%b2-fact-sheets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOSEM² Möbius Maglev Train Poster</title>
		<link>http://fr.mosem.eu/downloads/mosem%c2%b2-mobius-maglev-train-poster/</link>
		<comments>http://fr.mosem.eu/downloads/mosem%c2%b2-mobius-maglev-train-poster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard Stornes Farstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléchargements]]></category>
		<category><![CDATA[levitation]]></category>
		<category><![CDATA[maglev]]></category>
		<category><![CDATA[magnetism]]></category>
		<category><![CDATA[moebius]]></category>
		<category><![CDATA[MOSEM²]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[superconductivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.mosem.eu/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[A poor substitute for the real thing, here&#8217;s the MOSEM² Möbius maglev train poster that we made for the exhibition of our world-first Möbius maglev train track, also known as a &#8220;world-first flux pinning demonstrator with a levitating train rotating about its own axis in three dimensions&#8221;. The MOSEM² Möbius maglev train poster shows the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.mosem.eu/downloads/mosem%c2%b2-mobius-maglev-train-poster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOSEM² Teacher Guide (electronic)</title>
		<link>http://fr.mosem.eu/downloads/mosem%c2%b2-teacher-guide-preview-electronic/</link>
		<comments>http://fr.mosem.eu/downloads/mosem%c2%b2-teacher-guide-preview-electronic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard Stornes Farstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléchargements]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition de données]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[induction]]></category>
		<category><![CDATA[magnetism]]></category>
		<category><![CDATA[Minds-On]]></category>
		<category><![CDATA[modelling]]></category>
		<category><![CDATA[MOSEM²]]></category>
		<category><![CDATA[simulations]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>
		<category><![CDATA[superconductivity]]></category>
		<category><![CDATA[Teacher Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.mosem.eu/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[The MOSEM² Teacher Guide contains a set of activities with modelling, simulations and data acquisition. Also you will find a description of our Minds-On learning philosophy guiding our development of these materials, resources and activities.  The Teacher Guide also provides an overview of support materials and organization of the MOSEM² Teacher Seminar on professional self-development [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.mosem.eu/downloads/mosem%c2%b2-teacher-guide-preview-electronic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOSEM² Teacher Seminar</title>
		<link>http://fr.mosem.eu/downloads/mosem%c2%b2-teacher-seminar/</link>
		<comments>http://fr.mosem.eu/downloads/mosem%c2%b2-teacher-seminar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard Stornes Farstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléchargements]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition de données]]></category>
		<category><![CDATA[e-apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[Minds-On]]></category>
		<category><![CDATA[modelling]]></category>
		<category><![CDATA[MOSEM²]]></category>
		<category><![CDATA[simulations]]></category>
		<category><![CDATA[Teacher Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.mosem.eu/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[The MOSEM² Teacher Seminar follows up our Minds-On approach to teaching and learning physics, combining it with a focus on professional development for teachers. We apply this learning philosophy, which can be described as &#8220;Hands-On with the brain connected to the hands&#8221;, to work on modelling phenomena, creating and modifying simulations in order to see directly [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.mosem.eu/downloads/mosem%c2%b2-teacher-seminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

